| Features | |
| Active substance | Dehidroepiandroszteron |
| Adagolás (orvosi) | Általában 25-50 mg naponta |
| Adagolás (sport) | 100-200 mg naponta |
| Anyag osztály | Endogén szteroid hormon |
| Felezési idő | Körülbelül 15-30 perc |
| Fő cselekvés | A férfi és női nemi hormonok előfutáraként szolgál. |
| Formula | C19H28O2 |
| Használat a sportban | Gyakran használják a sportteljesítmény és az izomerő javítására. |
| Hatások | Fokozhatja az energiát, az erőt, a libidót és az izomnövekedést. |
| Hepatotoxicitás | Alacsony |
| Kémiai név | Dehidroepiandroszteron |
| Kereskedelmi név | Prasterone |
| Laboratóriumi teszt | DHEA-szulfát szérum teszt |
| Más néven is ismert | DHEA, prasteron |
| Mellékhatások | Pattanások, hajhullás, hangulatingadozás, megnövekedett arcszőrzet nőknél, esetleges hormonális egyensúlyhiány. |
| Tárolási feltételek | Szobahőmérsékleten, nedvességtől és hőtől védve tárolandó |
| Vérnyomás | Egyes egyéneknél enyhe növekedést okozhat |
| Vízvisszatartás | Minimális |
| Hatóanyag, mg | 25 |
| Felszabadítási űrlap | Kapszula |
| Gyártó | Elbrus Pharmaceuticals |
| Csomagolás | Csomagolás (60 kapszula) |
-
288.90€ 40.00€
Elérhető lehetőségek
| Márka: | Elbrus Pharmaceuticals |
|---|---|
| Termékkód: | ELB-PK-0656 |
| Elérhetőség: | Elérhető |
-566x241.png)